(図表12)【東京都の企業のモデル退職金(建設業)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 206 | 87 | 0.4 | 109 | 0.5 |
3 | 21 | 215 | 217 | 1.0 | 298 | 1.4 | |
5 | 23 | 224 | 410 | 1.8 | 558 | 2.5 | |
10 | 28 | 260 | 892 | 3.4 | 1,321 | 5.1 | |
15 | 33 | 300 | 1,833 | 6.1 | 2,406 | 8.0 | |
20 | 38 | 344 | 2,479 | 7.2 | 3,543 | 10.3 | |
25 | 43 | 396 | 4,408 | 11.1 | 5,403 | 13.6 | |
30 | 48 | 426 | 5,502 | 12.9 | 6,044 | 14.2 | |
35 | 53 | 458 | 7,060 | 15.4 | 7,664 | 16.7 | |
37 | 55 | 476 | 8,004 | 16.8 | 8,502 | 17.9 | |
定年 | 471 | - | - | 9,914 | 21.0 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 210 | 88 | 0.4 | 112 | 0.5 |
3 | 23 | 225 | 235 | 1.0 | 293 | 1.3 | |
5 | 25 | 241 | 443 | 1.8 | 535 | 2.2 | |
10 | 30 | 279 | 1,055 | 3.8 | 1,302 | 4.7 | |
15 | 35 | 332 | 1,855 | 5.6 | 2,270 | 6.8 | |
20 | 40 | 377 | 3,029 | 8.0 | 3,592 | 9.5 | |
25 | 45 | 415 | 3,865 | 9.3 | 4,502 | 10.8 | |
30 | 50 | 456 | 5,184 | 11.4 | 5,817 | 12.8 | |
35 | 55 | 491 | 6,885 | 14.0 | 7,491 | 15.3 | |
定年 | 509 | - | - | 9,312 | 18.3 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 223 | 92 | 0.4 | 119 | 0.5 |
3 | 25 | 238 | 245 | 1.0 | 301 | 1.3 | |
5 | 27 | 251 | 463 | 1.8 | 584 | 2.3 | |
10 | 32 | 316 | 1,088 | 3.4 | 1,414 | 4.5 | |
15 | 37 | 334 | 1,963 | 5.9 | 2,425 | 7.3 | |
20 | 42 | 394 | 3,207 | 8.1 | 3,828 | 9.7 | |
25 | 47 | 429 | 4,366 | 10.2 | 4,997 | 11.6 | |
30 | 52 | 471 | 5,805 | 12.3 | 6,338 | 13.5 | |
33 | 55 | 501 | 6,496 | 13.0 | 7,003 | 14.0 | |
定年 | 492 | - | - | 9,296 | 18.9 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表13)【東京都の企業のモデル退職金(製造業)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 193 | 73 | 0.4 | 99 | 0.5 |
3 | 21 | 202 | 184 | 0.9 | 268 | 1.3 | |
5 | 23 | 214 | 384 | 1.8 | 516 | 2.4 | |
10 | 28 | 242 | 917 | 3.8 | 1,245 | 5.1 | |
15 | 33 | 270 | 1,834 | 6.8 | 2,286 | 8.5 | |
20 | 38 | 297 | 2,771 | 9.3 | 3,390 | 11.4 | |
25 | 43 | 322 | 3,962 | 12.3 | 5,079 | 15.8 | |
30 | 48 | 350 | 5,235 | 15.0 | 6,528 | 18.7 | |
35 | 53 | 373 | 6,483 | 17.4 | 8,023 | 21.5 | |
37 | 55 | 381 | 7,119 | 18.7 | 8,634 | 22.7 | |
定年 | 398 | - | - | 10,272 | 25.8 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 204 | 62 | 0.3 | 90 | 0.4 |
3 | 23 | 211 | 199 | 0.9 | 297 | 1.4 | |
5 | 25 | 224 | 371 | 1.7 | 518 | 2.3 | |
10 | 30 | 256 | 932 | 3.6 | 1,318 | 5.1 | |
15 | 35 | 288 | 1,633 | 5.7 | 2,191 | 7.6 | |
20 | 40 | 321 | 2,818 | 8.8 | 3,602 | 11.2 | |
25 | 45 | 351 | 4,113 | 11.7 | 5,363 | 15.3 | |
30 | 50 | 385 | 5,497 | 14.3 | 6,929 | 18.0 | |
35 | 55 | 410 | 6,685 | 16.3 | 8,308 | 20.3 | |
定年 | 411 | - | - | 10,405 | 25.3 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 222 | 52 | 0.2 | 87 | 0.4 |
3 | 25 | 234 | 197 | 0.8 | 296 | 1.3 | |
5 | 27 | 249 | 378 | 1.5 | 560 | 2.2 | |
10 | 32 | 279 | 951 | 3.4 | 1,371 | 4.9 | |
15 | 37 | 310 | 1,766 | 5.7 | 2,389 | 7.7 | |
20 | 42 | 344 | 3,102 | 9.0 | 3,995 | 11.6 | |
25 | 47 | 378 | 4,460 | 11.8 | 5,772 | 15.3 | |
30 | 52 | 410 | 5,998 | 14.6 | 7,596 | 18.5 | |
33 | 55 | 432 | 6,947 | 16.1 | 8,480 | 19.6 | |
定年 | 457 | - | - | 11,076 | 24.2 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表14)【東京都の企業のモデル退職金(情報通信業)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | x | x | x | x | x |
3 | 21 | x | x | x | x | x | |
5 | 23 | x | x | x | x | x | |
10 | 28 | x | x | x | x | x | |
15 | 33 | x | x | x | x | x | |
20 | 38 | x | x | x | x | x | |
25 | 43 | x | x | x | x | x | |
30 | 48 | x | x | x | x | x | |
35 | 53 | x | x | x | x | x | |
37 | 55 | x | x | x | x | x | |
定年 | x | - | - | x | x | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | x | x | x | x | x |
3 | 23 | x | x | x | x | x | |
5 | 25 | x | x | x | x | x | |
10 | 30 | x | x | x | x | x | |
15 | 35 | x | x | x | x | x | |
20 | 40 | x | x | x | x | x | |
25 | 45 | x | x | x | x | x | |
30 | 50 | x | x | x | x | x | |
35 | 55 | x | x | x | x | x | |
定年 | x | - | - | x | x | ||
大学卒 | 1 | 23 | x | x | x | x | x |
3 | 25 | 231 | 228 | 1.0 | 442 | 1.9 | |
5 | 27 | x | 501 | 1.9 | 754 | 2.9 | |
10 | 32 | x | 1,315 | 4.3 | 2,000 | 6.5 | |
15 | 37 | x | 2,650 | 7.3 | 3,714 | 10.3 | |
20 | 42 | 383 | 4,385 | 11.4 | 5,744 | 15.0 | |
25 | 47 | x | 6,400 | 14.3 | 8,380 | 18.7 | |
30 | 52 | x | 8,730 | 17.2 | 11,576 | 22.8 | |
33 | 55 | x | 10,130 | 18.1 | 13,616 | 24.4 | |
定年 | 580 | - | - | x | x | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注1)「X」は、集計数が4件以下のデータです。 | |||||||
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表15)【東京都の企業のモデル退職金(運輸業、郵便業)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 215 | 76 | 0.4 | 135 | 0.6 |
3 | 21 | 224 | 159 | 0.7 | 256 | 1.1 | |
5 | 23 | 235 | 376 | 1.6 | 491 | 2.1 | |
10 | 28 | 254 | 952 | 3.7 | 1,172 | 4.6 | |
15 | 33 | 274 | 1,819 | 6.6 | 2,113 | 7.7 | |
20 | 38 | 298 | 2,961 | 9.9 | 3,323 | 11.2 | |
25 | 43 | 324 | 4,493 | 13.9 | 4,978 | 15.4 | |
30 | 48 | 343 | 6,224 | 18.1 | 6,897 | 20.1 | |
35 | 53 | 362 | 6,097 | 16.8 | 6,598 | 18.2 | |
37 | 55 | 377 | 6,277 | 16.6 | 6,787 | 18.0 | |
定年 | 381 | - | - | 8,661 | 22.7 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 223 | x | x | 120 | 0.5 |
3 | 23 | 233 | 152 | 0.7 | 257 | 1.1 | |
5 | 25 | 237 | 373 | 1.6 | 488 | 2.1 | |
10 | 30 | 257 | 925 | 3.6 | 1,155 | 4.5 | |
15 | 35 | 277 | 1,754 | 6.3 | 2,032 | 7.3 | |
20 | 40 | 302 | 2,954 | 9.8 | 3,264 | 10.8 | |
25 | 45 | 325 | 4,405 | 13.6 | 4,742 | 14.6 | |
30 | 50 | 343 | 6,009 | 17.5 | 6,438 | 18.8 | |
35 | 55 | 365 | 7,008 | 19.2 | 7,558 | 20.7 | |
定年 | 362 | - | - | 9,533 | 26.3 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 227 | x | x | 125 | 0.6 |
3 | 25 | 237 | 139 | 0.6 | 261 | 1.1 | |
5 | 27 | 247 | 386 | 1.6 | 505 | 2.0 | |
10 | 32 | 268 | 960 | 3.6 | 1,198 | 4.5 | |
15 | 37 | 291 | 1,815 | 6.2 | 2,103 | 7.2 | |
20 | 42 | 314 | 3,052 | 9.7 | 3,376 | 10.8 | |
25 | 47 | 337 | 4,537 | 13.5 | 4,891 | 14.5 | |
30 | 52 | 357 | 6,212 | 17.4 | 6,667 | 18.7 | |
33 | 55 | 369 | 6,964 | 18.9 | 7,469 | 20.2 | |
定年 | 383 | - | - | 9,383 | 24.5 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注1)「X」は、集計数が4件以下のデータです。 | |||||||
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表16)【東京都の企業のモデル退職金(卸売業、小売業)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 198 | 56 | 0.3 | 74 | 0.4 |
3 | 21 | 211 | 251 | 1.2 | 287 | 1.4 | |
5 | 23 | 223 | 477 | 2.1 | 587 | 2.6 | |
10 | 28 | 256 | 1,209 | 4.7 | 1,424 | 5.6 | |
15 | 33 | 286 | 2,162 | 7.6 | 2,573 | 9.0 | |
20 | 38 | 315 | 3,079 | 9.8 | 3,351 | 10.6 | |
25 | 43 | 348 | 4,713 | 13.5 | 5,077 | 14.6 | |
30 | 48 | 376 | 5,963 | 15.9 | 6,347 | 16.9 | |
35 | 53 | 398 | 7,428 | 18.7 | 7,762 | 19.5 | |
37 | 55 | 416 | 8,394 | 20.2 | 8,807 | 21.2 | |
定年 | 435 | - | - | 8,807 | 20.2 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 207 | 67 | 0.3 | 50 | 0.2 |
3 | 23 | 223 | 264 | 1.2 | 288 | 1.3 | |
5 | 25 | 239 | 497 | 2.1 | 590 | 2.5 | |
10 | 30 | 275 | 1,206 | 4.4 | 1,400 | 5.1 | |
15 | 35 | 301 | 2,150 | 7.1 | 2,354 | 7.8 | |
20 | 40 | 331 | 3,195 | 9.7 | 3,342 | 10.1 | |
25 | 45 | 376 | 4,616 | 12.3 | 4,731 | 12.6 | |
30 | 50 | 398 | 6,087 | 15.3 | 6,004 | 15.1 | |
35 | 55 | 427 | 7,404 | 17.3 | 7,599 | 17.8 | |
定年 | 430 | - | - | 8,261 | 19.2 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 220 | 64 | 0.3 | 87 | 0.4 |
3 | 25 | 239 | 267 | 1.1 | 324 | 1.4 | |
5 | 27 | 257 | 518 | 2.0 | 660 | 2.6 | |
10 | 32 | 293 | 1,376 | 4.7 | 1,641 | 5.6 | |
15 | 37 | 328 | 2,499 | 7.6 | 2,832 | 8.6 | |
20 | 42 | 369 | 4,079 | 11.1 | 4,439 | 12.0 | |
25 | 47 | 413 | 5,935 | 14.4 | 6,306 | 15.3 | |
30 | 52 | 429 | 11,377 | 26.5 | 8,269 | 19.3 | |
33 | 55 | 452 | 9,457 | 20.9 | 9,839 | 21.8 | |
定年 | 470 | - | - | 12,390 | 26.4 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表17)【東京都の企業のモデル退職金(金融業、保険業)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | x | x | x | x | x |
3 | 21 | x | 292 | 1.5 | 307 | 1.6 | |
5 | 23 | x | 562 | 2.7 | 596 | 2.8 | |
10 | 28 | x | 1,303 | 5.3 | 1,386 | 5.7 | |
15 | 33 | x | 2,515 | 9.0 | 2,701 | 9.7 | |
20 | 38 | x | 3,948 | 12.5 | 4,226 | 13.4 | |
25 | 43 | x | 5,704 | 15.8 | 6,124 | 17.0 | |
30 | 48 | x | 7,922 | 20.1 | 8,501 | 21.6 | |
35 | 53 | x | 10,620 | 24.1 | 11,424 | 26.0 | |
37 | 55 | x | 8,774 | 19.6 | 12,480 | 27.9 | |
定年 | x | - | - | 14,970 | 32.1 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 209 | x | x | x | x |
3 | 23 | x | 297 | 1.4 | 319 | 1.5 | |
5 | 25 | 234 | 559 | 2.4 | 613 | 2.6 | |
10 | 30 | x | 1,469 | 5.3 | 1,560 | 5.7 | |
15 | 35 | x | 2,865 | 9.1 | 3,054 | 9.7 | |
20 | 40 | x | 4,646 | 13.1 | 4,992 | 14.1 | |
25 | 45 | x | 6,542 | 16.3 | 7,009 | 17.5 | |
30 | 50 | x | 8,729 | 20.8 | 9,337 | 22.3 | |
35 | 55 | x | 11,491 | 25.6 | 12,327 | 27.5 | |
定年 | x | - | - | 15,211 | 32.2 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 229 | x | x | x | x |
3 | 25 | 248 | 380 | 1.5 | 481 | 1.9 | |
5 | 27 | 270 | 665 | 2.5 | 814 | 3.0 | |
10 | 32 | 329 | 1,770 | 5.4 | 2,079 | 6.3 | |
15 | 37 | 371 | 3,401 | 9.2 | 3,896 | 10.5 | |
20 | 42 | 449 | 5,559 | 12.4 | 6,251 | 13.9 | |
25 | 47 | 512 | 8,713 | 17.0 | 9,527 | 18.6 | |
30 | 52 | 552 | 11,475 | 20.8 | 12,410 | 22.5 | |
33 | 55 | 536 | 13,264 | 24.7 | 14,342 | 26.8 | |
定年 | 554 | - | - | 19,404 | 35.0 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注1)4件以下の場合は「×」としていますが、この数値は合計データの中には含まれます。 | |||||||
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
以上
(執筆 日本情報マート)
生25-4157,法人開拓戦略室