記事サムネイル

東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」より

統計資料

2023-02-17

従業員が10人~299人の都内中小企業を対象としたモデル退職金のデータを、産業別に紹介します。(建設業、製造業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業)

(図表12)【東京都の企業のモデル退職金(建設業)】

学歴 勤続
年数(年)
年齢(歳) モデル所定時間内賃金 自己都合退職 会社都合退職
退職金
支給額
支給率
(月数)
退職金
支給額
支給率
(月数)
(A)金額(千円) (B)金額(千円) B/A (C)金額(千円) C/A
高校卒 1 19 191 89 0.5 112 0.6
3 21 205 187 0.9 279 1.4
5 23 218 354 1.6 496 2.3
10 28 241 883 3.7 1,213 5.0
15 33 279 1,740 6.2 2,288 8.2
20 38 311 2,850 9.2 3,517 11.3
25 43 347 4,444 12.8 5,240 15.1
30 48 374 5,866 15.7 6,787 18.1
35 53 406 7,970 19.6 8,591 21.2
37 55 419 8,399 20.0 9,899 23.6
定年 439 11,334 25.8
高専・短大卒 1 21 207 117 0.6 118 0.6
3 23 222 236 1.1 332 1.5
5 25 238 414 1.7 547 2.3
10 30 272 1,009 3.7 1,329 4.9
15 35 305 1,929 6.3 2,499 8.2
20 40 342 2,980 8.7 3,719 10.9
25 45 385 4,558 11.8 5,432 14.1
30 50 417 6,082 14.6 7,141 17.1
35 55 445 8,075 18.1 9,012 20.3
定年 460 11,427 24.8
大学卒 1 23 222 123 0.6 137 0.6
3 25 234 261 1.1 392 1.7
5 27 251 459 1.8 671 2.7
10 32 287 1,200 4.2 1,667 5.8
15 37 321 2,298 7.2 2,981 9.3
20 42 368 3,765 10.2 4,631 12.6
25 47 408 5,501 13.5 6,482 15.9
30 52 442 7,092 16.0 8,425 19.1
33 55 462 8,748 18.9 9,771 21.1
定年 475 12,203 25.7
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。
                                        

(図表13)【東京都の企業のモデル退職金(製造業)】

学歴 勤続
年数(年)
年齢(歳) モデル所定時間内賃金 自己都合退職 会社都合退職
退職金
支給額
支給率
(月数)
退職金
支給額
支給率
(月数)
(A)金額(千円) (B)金額(千円) B/A (C)金額(千円) C/A
高校卒 1 19 182 62 0.3 100 0.5
3 21 192 187 1.0 281 1.5
5 23 202 358 1.8 507 2.5
10 28 231 895 3.9 1,199 5.2
15 33 250 1,699 6.8 2,219 8.9
20 38 275 2,744 10.0 3,397 12.4
25 43 306 3,994 13.1 4,797 15.7
30 48 330 5,495 16.7 6,328 19.2
35 53 360 6,966 19.4 7,967 22.1
37 55 364 7,693 21.1 8,770 24.1
定年 375 9,996 26.7
高専・短大卒 1 21 196 61 0.3 106 0.5
3 23 206 201 1.0 294 1.4
5 25 218 381 1.7 532 2.4
10 30 245 1,008 4.1 1,342 5.5
15 35 275 1,875 6.8 2,383 8.7
20 40 302 3,007 10.0 3,610 12.0
25 45 335 4,317 12.9 5,109 15.3
30 50 369 5,892 16.0 6,765 18.3
35 55 394 7,578 19.2 8,562 21.7
定年 402 10,309 25.6
大学卒 1 23 212 88 0.4 132 0.6
3 25 225 224 1.0 334 1.5
5 27 264 409 1.5 594 2.3
10 32 266 1,061 4.0 1,452 5.5
15 37 298 1,995 6.7 2,595 8.7
20 42 332 3,225 9.7 3,950 11.9
25 47 366 4,682 12.8 5,585 15.3
30 52 401 6,303 15.7 7,312 18.2
33 55 417 7,533 18.1 8,597 20.6
定年 434 10,685 24.6
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。
                                        

(図表14)【東京都の企業のモデル退職金(情報通信業)】

学歴 勤続
年数(年)
年齢(歳) モデル所定時間内賃金 自己都合退職 会社都合退職
退職金
支給額
支給率
(月数)
退職金
支給額
支給率
(月数)
(A)金額(千円) (B)金額(千円) B/A (C)金額(千円) C/A
高校卒 1 19 194
3 21 213 185 0.9 238 1.1
5 23 234 419 1.8 504 2.2
10 28 280 1,200 4.3 1,586 5.7
15 33 320 1,955 6.1 2,197 6.9
20 38 361 3,082 8.5 3,309 9.2
25 43 405 4,259 10.5 4,569 11.3
30 48 431 5,620 13.0 6,021 14.0
35 53 445 6,783 15.2 7,451 16.7
37 55 437 7,224 16.5 7,798 17.8
定年 408 9,418 23.1
高専・短大卒 1 21 199
3 23 217 175 0.8 240 1.1
5 25 229 355 1.6 474 2.1
10 30 272 1,019 3.7 1,252 4.6
15 35 313 1,876 6.0 2,228 7.1
20 40 356 3,238 9.1 3,633 10.2
25 45 390 4,709 12.1 5,220 13.4
30 50 418 6,143 14.7 6,765 16.2
35 55 421 7,220 17.1 8,005 19.0
定年 408 9,161 22.5
大学卒 1 23 225 153 0.7 187 0.8
3 25 235 301 1.3 402 1.7
5 27 259 585 2.3 750 2.9
10 32 289 1,432 5.0 1,777 6.1
15 37 335 2,713 8.1 3,232 9.6
20 42 390 4,426 11.3 5,102 13.1
25 47 421 6,288 14.9 7,087 16.8
30 52 458 8,161 17.8 8,989 19.6
33 55 455 9,447 20.8 10,285 22.6
定年 448 11,929 26.6
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)
(注1)「X」は、集計数が4件以下のデータです。
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。

(図表15)【東京都の企業のモデル退職金(運輸業、郵便業)】

学歴 勤続
年数(年)
年齢(歳) モデル所定時間内賃金 自己都合退職 会社都合退職
退職金
支給額
支給率
(月数)
退職金
支給額
支給率
(月数)
(A)金額(千円) (B)金額(千円) B/A (C)金額(千円) C/A
高校卒 1 19 184
3 21 194 146 0.8 255 1.3
5 23 210 273 1.3 392 1.9
10 28 230 781 3.4 958 4.2
15 33 246 1,363 5.5 1,552 6.3
20 38 263 2,455 9.3 2,877 10.9
25 43 281 3,270 11.6 3,626 12.9
30 48 299 4,477 15.0 4,892 16.4
35 53 313 5,631 18.0 6,259 20.0
37 55 321 6,809 21.2 7,994 24.9
定年 352 11,428 32.5
高専・短大卒 1 21 191
3 23 200 187 0.9 300 1.5
5 25 212 331 1.6 470 2.2
10 30 235 855 3.6 1,018 4.3
15 35 261 1,625 6.2 1,851 7.1
20 40 283 2,657 9.4 2,971 10.5
25 45 312 4,012 12.9 4,618 14.8
30 50 326 5,182 15.9 5,803 17.8
35 55 342 6,633 19.4 7,522 22.0
定年 366 10,651 29.1
大学卒 1 23 202 217 1.1
3 25 213 237 1.1 373 1.8
5 27 229 478 2.1 643 2.8
10 32 263 1,099 4.2 1,373 5.2
15 37 292 2,116 7.2 2,518 8.6
20 42 331 3,475 10.5 4,085 12.3
25 47 362 4,873 13.5 5,967 16.5
30 52 391 6,664 17.0 7,944 20.3
33 55 426 8,917 20.9 10,952 25.7
定年 420 13,323 31.7
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)
(注1)「X」は、集計数が4件以下のデータです。
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。

(図表16)【東京都の企業のモデル退職金(卸売業、小売業)】

学歴 勤続
年数(年)
年齢(歳) モデル所定時間内賃金 自己都合退職 会社都合退職
退職金
支給額
支給率
(月数)
退職金
支給額
支給率
(月数)
(A)金額(千円) (B)金額(千円) B/A (C)金額(千円) C/A
高校卒 1 19 186 75 0.4 105 0.6
3 21 197 208 1.1 291 1.5
5 23 209 383 1.8 511 2.4
10 28 249 1,041 4.2 1,304 5.2
15 33 275 1,961 7.1 2,356 8.6
20 38 304 3,101 10.2 3,588 11.8
25 43 340 4,472 13.2 5,134 15.1
30 48 377 5,893 15.6 6,359 16.9
35 53 400 7,286 18.2 8,153 20.4
37 55 409 7,915 19.4 8,891 21.7
定年 548 10,361 18.9
高専・短大卒 1 21 196 82 0.4 117 0.6
3 23 207 212 1.0 304 1.5
5 25 222 416 1.9 555 2.5
10 30 253 1,098 4.3 1,389 5.5
15 35 287 2,102 7.3 2,526 8.8
20 40 322 3,470 10.8 4,024 12.5
25 45 356 4,908 13.8 5,552 15.6
30 50 388 6,517 16.8 7,265 18.7
35 55 416 7,789 18.7 8,910 21.4
定年 563 10,103 17.9
大学卒 1 23 213 82 0.4 134 0.6
3 25 230 229 1.0 350 1.5
5 27 252 605 2.4 798 3.2
10 32 286 1,226 4.3 1,622 5.7
15 37 322 2,353 7.3 2,773 8.6
20 42 364 3,922 10.8 4,690 12.9
25 47 399 5,651 14.2 6,457 16.2
30 52 431 7,474 17.3 8,363 19.4
33 55 449 8,642 19.2 9,562 21.3
定年 541 11,329 20.9
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。
                                        

(図表17)【東京都の企業のモデル退職金(金融業、保険業)】

学歴 勤続
年数(年)
年齢(歳) モデル所定時間内賃金 自己都合退職 会社都合退職
退職金
支給額
支給率
(月数)
退職金
支給額
支給率
(月数)
(A)金額(千円) (B)金額(千円) B/A (C)金額(千円) C/A
高校卒 1 19
3 21 126 0.6 210 1.0
5 23 322 1.5 411 1.9
10 28 834 3.6 2,752 11.9
15 33 1,520 6.2 1,692 6.9
20 38 2,386 9.0 2,572 9.7
25 43 3,540 12.3 3,928 13.7
30 48 5,098 16.2 5,703 18.1
35 53 6,520 19.0 7,350 21.4
37 55 6,849 20.8 7,736 23.4
定年 10,736 25.4
高専・短大卒 1 21
3 23 164 0.8 250 1.2
5 25 369 1.7 461 2.1
10 30 889 3.7 1,011 4.2
15 35 1,594 6.2 1,773 6.9
20 40 2,551 9.2 2,765 10.0
25 45 3,679 12.6 4,092 14.1
30 50 5,350 17.2 6,007 19.3
35 55 6,477 19.6 7,300 22.1
定年 9,064 25.5
大学卒 1 23 223 153 0.7
3 25 228 420 1.8 249 1.1
5 27 249 646 2.6 568 2.3
10 32 286 1,274 4.5 1,558 5.4
15 37 326 2,888 8.9 3,231 9.9
20 42 369 4,231 11.5 4,746 12.9
25 47 383 5,725 14.9 6,977 18.2
30 52 431 9,996 23.2 9,937 23.1
33 55 459 11,377 24.8 10,252 22.3
定年 380 14,422 38.0
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)
(注1)「X」は、集計数が4件以下のデータです。
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。

以上

(執筆 日本情報マート)

生22-6424,法人開拓戦略室

関連記事

記事サムネイル

退職金の相場が分かる4つの統計調査と、退職金制度の見直しのポイントを解説!

退職金制度の概要と、退職金の支給額が他社より高い(低い)場合の見直しの方向性について触れた上で、退職金に関する4つの統計調査を紹介します。

記事サムネイル

東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」より

統計資料

2023-02-17

従業員が10人~299人の都内中小企業を対象としたモデル退職金のデータを、従業員規模別に紹介します。