(図表8)【東京都の企業のモデル退職金(10~49人)】
学歴 | 勤続 年数(年) |
年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
||||
(A)金額(千円) | (B)金額(千円) | B/A | (C)金額(千円) | C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 189 | 63 | 0.3 | 90 | 0.5 |
3 | 21 | 199 | 177 | 0.9 | 252 | 1.3 | |
5 | 23 | 211 | 334 | 1.6 | 452 | 2.1 | |
10 | 28 | 243 | 862 | 3.5 | 1,119 | 4.6 | |
15 | 33 | 262 | 1,573 | 6.0 | 1,972 | 7.5 | |
20 | 38 | 286 | 2,468 | 8.6 | 2,993 | 10.5 | |
25 | 43 | 312 | 3,522 | 11.3 | 4,161 | 13.3 | |
30 | 48 | 337 | 4,710 | 14.0 | 5,441 | 16.1 | |
35 | 53 | 360 | 5,929 | 16.5 | 6,700 | 18.6 | |
37 | 55 | 367 | 6,511 | 17.7 | 7,374 | 20.1 | |
定年 | 449 | - | - | 8,803 | 19.6 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 201 | 68 | 0.3 | 104 | 0.5 |
3 | 23 | 212 | 192 | 0.9 | 272 | 1.3 | |
5 | 25 | 224 | 360 | 1.6 | 482 | 2.2 | |
10 | 30 | 254 | 939 | 3.7 | 1,194 | 4.7 | |
15 | 35 | 284 | 1,717 | 6.0 | 2,117 | 7.5 | |
20 | 40 | 310 | 2,728 | 8.8 | 3,267 | 10.5 | |
25 | 45 | 340 | 3,964 | 11.7 | 4,647 | 13.7 | |
30 | 50 | 363 | 5,207 | 14.3 | 5,987 | 16.5 | |
35 | 55 | 387 | 6,532 | 16.9 | 7,485 | 19.3 | |
定年 | 467 | - | - | 9,225 | 19.8 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 215 | 80 | 0.4 | 122 | 0.6 |
3 | 25 | 229 | 212 | 0.9 | 309 | 1.3 | |
5 | 27 | 262 | 407 | 1.6 | 563 | 2.1 | |
10 | 32 | 276 | 1,036 | 3.8 | 1,371 | 5.0 | |
15 | 37 | 307 | 1,915 | 6.2 | 2,433 | 7.9 | |
20 | 42 | 342 | 3,032 | 8.9 | 3,735 | 10.9 | |
25 | 47 | 372 | 4,294 | 11.5 | 5,143 | 13.8 | |
30 | 52 | 399 | 5,666 | 14.2 | 6,674 | 16.7 | |
33 | 55 | 416 | 6,677 | 16.1 | 7,631 | 18.3 | |
定年 | 499 | - | - | 9,793 | 19.6 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表9)【東京都の企業のモデル退職金(50~99人)】
学歴 | 勤続 年数(年) |
年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
||||
(A)金額(千円) | (B)金額(千円) | B/A | (C)金額(千円) | C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 184 | 66 | 0.4 | 103 | 0.6 |
3 | 21 | 196 | 213 | 1.1 | 314 | 1.6 | |
5 | 23 | 208 | 402 | 1.9 | 550 | 2.6 | |
10 | 28 | 235 | 979 | 4.2 | 1,438 | 6.1 | |
15 | 33 | 271 | 1,862 | 6.9 | 2,409 | 8.9 | |
20 | 38 | 294 | 2,979 | 10.1 | 3,666 | 12.5 | |
25 | 43 | 327 | 4,383 | 13.4 | 5,280 | 16.1 | |
30 | 48 | 355 | 5,924 | 16.7 | 6,719 | 18.9 | |
35 | 53 | 392 | 7,366 | 18.8 | 8,502 | 21.7 | |
37 | 55 | 402 | 8,071 | 20.1 | 9,487 | 23.6 | |
定年 | 404 | - | - | 10,659 | 26.4 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 196 | 80 | 0.4 | 104 | 0.5 |
3 | 23 | 208 | 219 | 1.1 | 291 | 1.4 | |
5 | 25 | 222 | 413 | 1.9 | 533 | 2.4 | |
10 | 30 | 251 | 1,014 | 4.0 | 1,305 | 5.2 | |
15 | 35 | 283 | 1,896 | 6.7 | 2,363 | 8.3 | |
20 | 40 | 313 | 2,955 | 9.4 | 3,526 | 11.3 | |
25 | 45 | 353 | 4,240 | 12.0 | 5,097 | 14.4 | |
30 | 50 | 382 | 5,728 | 15.0 | 6,758 | 17.7 | |
35 | 55 | 409 | 7,107 | 17.4 | 8,274 | 20.2 | |
定年 | 412 | - | - | 9,792 | 23.8 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 213 | 113 | 0.5 | 130 | 0.6 |
3 | 25 | 225 | 270 | 1.2 | 343 | 1.5 | |
5 | 27 | 243 | 574 | 2.4 | 731 | 3.0 | |
10 | 32 | 278 | 1,198 | 4.3 | 1,606 | 5.8 | |
15 | 37 | 318 | 2,316 | 7.3 | 2,822 | 8.9 | |
20 | 42 | 357 | 3,720 | 10.4 | 4,476 | 12.5 | |
25 | 47 | 393 | 5,258 | 13.4 | 6,281 | 16.0 | |
30 | 52 | 421 | 6,894 | 16.4 | 8,134 | 19.3 | |
33 | 55 | 448 | 8,134 | 18.2 | 9,325 | 20.8 | |
定年 | 447 | - | - | 11,418 | 25.5 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表10)【東京都の企業のモデル退職金(100~299人)】
学歴 | 勤続 年数(年) |
年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
||||
(A)金額(千円) | (B)金額(千円) | B/A | (C)金額(千円) | C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 181 | 73 | 0.4 | 116 | 0.6 |
3 | 21 | 190 | 190 | 1.0 | 282 | 1.5 | |
5 | 23 | 203 | 365 | 1.8 | 509 | 2.5 | |
10 | 28 | 227 | 934 | 4.1 | 1,218 | 5.4 | |
15 | 33 | 258 | 1,844 | 7.1 | 2,280 | 8.8 | |
20 | 38 | 290 | 3,106 | 10.7 | 3,597 | 12.4 | |
25 | 43 | 330 | 4,645 | 14.1 | 5,239 | 15.9 | |
30 | 48 | 355 | 6,205 | 17.5 | 6,877 | 19.4 | |
35 | 53 | 381 | 8,054 | 21.1 | 8,850 | 23.2 | |
37 | 55 | 392 | 9,179 | 23.4 | 10,578 | 27.0 | |
定年 | 411 | - | - | 12,045 | 29.3 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 190 | 84 | 0.4 | 126 | 0.7 |
3 | 23 | 202 | 210 | 1.0 | 330 | 1.6 | |
5 | 25 | 216 | 411 | 1.9 | 592 | 2.7 | |
10 | 30 | 243 | 1,087 | 4.5 | 1,441 | 5.9 | |
15 | 35 | 277 | 2,071 | 7.5 | 2,579 | 9.3 | |
20 | 40 | 312 | 3,463 | 11.1 | 3,974 | 12.7 | |
25 | 45 | 348 | 4,997 | 14.4 | 5,539 | 15.9 | |
30 | 50 | 388 | 6,871 | 17.7 | 7,415 | 19.1 | |
35 | 55 | 407 | 8,694 | 21.4 | 9,283 | 22.8 | |
定年 | 430 | - | - | 11,720 | 27.3 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 213 | 109 | 0.5 | 157 | 0.7 |
3 | 25 | 223 | 261 | 1.2 | 404 | 1.8 | |
5 | 27 | 240 | 492 | 2.1 | 725 | 3.0 | |
10 | 32 | 273 | 1,237 | 4.5 | 1,689 | 6.2 | |
15 | 37 | 312 | 2,426 | 7.8 | 3,036 | 9.7 | |
20 | 42 | 360 | 4,117 | 11.4 | 4,846 | 13.5 | |
25 | 47 | 398 | 6,048 | 15.2 | 6,830 | 17.2 | |
30 | 52 | 438 | 8,381 | 19.1 | 9,131 | 20.8 | |
33 | 55 | 453 | 10,168 | 22.4 | 11,190 | 24.7 | |
定年 | 465 | - | - | 13,230 | 28.5 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表11)【東京都の企業のモデル退職金(調査産業計)】
学歴 | 勤続 年数(年) |
年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
退職金 支給額 |
支給率 (月数) |
||||
(A)金額(千円) | (B)金額(千円) | B/A | (C)金額(千円) | C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 186 | 65 | 0.3 | 99 | 0.5 |
3 | 21 | 196 | 189 | 1.0 | 274 | 1.4 | |
5 | 23 | 208 | 358 | 1.7 | 489 | 2.4 | |
10 | 28 | 238 | 907 | 3.8 | 1,223 | 5.1 | |
15 | 33 | 263 | 1,705 | 6.5 | 2,148 | 8.2 | |
20 | 38 | 289 | 2,729 | 9.4 | 3,284 | 11.4 | |
25 | 43 | 320 | 3,971 | 12.4 | 4,656 | 14.6 | |
30 | 48 | 346 | 5,325 | 15.4 | 6,046 | 17.5 | |
35 | 53 | 373 | 6,725 | 18.0 | 7,575 | 20.3 | |
37 | 55 | 381 | 7,415 | 19.5 | 8,486 | 22.3 | |
定年 | 429 | - | - | 9,940 | 23.2 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 198 | 74 | 0.4 | 108 | 0.5 |
3 | 23 | 209 | 204 | 1.0 | 288 | 1.4 | |
5 | 25 | 222 | 385 | 1.7 | 517 | 2.3 | |
10 | 30 | 251 | 987 | 3.9 | 1,269 | 5.1 | |
15 | 35 | 282 | 1,837 | 6.5 | 2,274 | 8.1 | |
20 | 40 | 312 | 2,924 | 9.4 | 3,465 | 11.1 | |
25 | 45 | 345 | 4,230 | 12.3 | 4,935 | 14.3 | |
30 | 50 | 374 | 5,658 | 15.1 | 6,459 | 17.3 | |
35 | 55 | 397 | 7,074 | 17.8 | 8,017 | 20.2 | |
定年 | 444 | - | - | 9,832 | 22.1 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 214 | 95 | 0.4 | 132 | 0.6 |
3 | 25 | 227 | 238 | 1.0 | 338 | 1.5 | |
5 | 27 | 252 | 470 | 1.9 | 641 | 2.5 | |
10 | 32 | 276 | 1,121 | 4.1 | 1,498 | 5.4 | |
15 | 37 | 311 | 2,129 | 6.8 | 2,658 | 8.5 | |
20 | 42 | 350 | 3,431 | 9.8 | 4,147 | 11.8 | |
25 | 47 | 384 | 4,906 | 12.8 | 5,782 | 15.1 | |
30 | 52 | 413 | 6,536 | 15.8 | 7,542 | 18.3 | |
33 | 55 | 432 | 7,760 | 18.0 | 8,762 | 20.3 | |
定年 | 478 | - | - | 10,918 | 22.8 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
以上
(執筆 日本情報マート)
生22-6424,法人開拓戦略室