(図表25)【退職事由ごとの平均退職金額(2022年度1年間<決算期間>)】
| 産業 | 平均退職金額 | 定年退職 | 会社都合退職 | 自己都合退職 | その他 | ||||||
| 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | ||
| 調査産業計 | 94 | 11,046 | 87 | 18,783 | 46 | 13,999 | 91 | 4,875 | 60 | 13,207 | |
| 鉱業 | 2 | 18,006 | 2 | 27,427 | 1 | * | 2 | 3,483 | 2 | 18,556 | |
| 製造業 | 52 | 10,911 | 48 | 18,433 | 29 | 11,543 | 50 | 4,812 | 33 | 14,605 | |
| 建設 | 8 | 8,833 | 8 | 19,588 | 5 | 19,816 | 8 | 1,861 | 7 | 11,068 | |
| 銀行・保険 | 3 | 5,023 | 3 | 9,889 | 3 | 15,556 | 3 | 885 | 1 | * | |
| 私鉄・バス | 9 | 13,826 | 9 | 20,590 | 1 | * | 9 | 5,012 | 6 | 7,991 | |
| 貨物運送 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 海運・倉庫 | 3 | 10,475 | 2 | 21,809 | 1 | * | 2 | 3,367 | 1 | * | |
| 電力 | 3 | 20,037 | 3 | 24,467 | 1 | * | 3 | 16,831 | 3 | 11,455 | |
| ガス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百貨店・ス-パ- | 2 | 7,002 | 2 | 12,621 | 1 | * | 2 | 2,584 | 2 | 8,725 | |
| 商事 | 2 | 16,132 | 1 | * | 2 | 21,623 | 2 | 14,300 | 1 | * | |
| 新聞・放送 | 4 | 15,537 | 4 | 25,052 | - | - | 4 | 5,246 | 3 | 8,441 | |
| ホテル・旅行 | 2 | 5,762 | 2 | 16,172 | 1 | * | 2 | 1,310 | - | - | |
| 情報サ-ビス | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 飲食・娯楽 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| その他のサ-ビス | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 運輸・交通(別集計) | 24 | 13,721 | 21 | 21,757 | 5 | 21,633 | 23 | 6,007 | 6 | 11,962 | |
| (出所:中央労働委員会「令和5年賃金事情等総合調査」) | |||||||||||
| (注1)「-」は回答が得られていない調査事項、「*」は回答企業が1社の調査事項です。 | |||||||||||
| (注2)「退職金額」は、退職一時金に、退職年金掛金(事業主負担分に限る)の現価額を加算したものです。 | |||||||||||
| (注3)「平均退職金額」は、退職者数により加重平均したものです。 | |||||||||||
| (注4)「その他」には、業務上または業務外の死傷病による退職を含みます。 | |||||||||||
| (注5)退職一時金制度の採用がある企業を集計対象としています。 | |||||||||||
(図表26)【産業、勤続年数、学歴別定年退職者の平均退職金額(2022年度1年間<決算期間>、男性)】
| 産業 | 勤続25年 | 勤続30年 | |||||||||||
| 大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | ||||||||
| 社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
||
| 調査産業計 | 6 | 20,527 | 2 | 7,580 | 6 | 5,173 | 9 | 16,120 | 4 | 10,633 | 13 | 11,079 | |
| 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 製造業 | 4 | 10,817 | 2 | 7,580 | 4 | 7,002 | 8 | 16,000 | 2 | 10,132 | 7 | 11,700 | |
| 建設 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | |
| 銀行・保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 私鉄・バス | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | 3 | 11,118 | |
| 貨物運送 | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | 1 | * | |
| 海運・倉庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 電力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ガス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百貨店・ス-パ- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | |
| 商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新聞・放送 | 2 | 35,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ホテル・旅行 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | |
| 情報サ-ビス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飲食・娯楽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他のサ-ビス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | * | |
| 運輸・交通(別集計) | 5 | 3,237 | 2 | 2,583 | 4 | 3,238 | 3 | 9,452 | - | - | 7 | 4,943 | |
| 産業 | 勤続35年 | 満勤勤続 | |||||||||||
| 大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | ||||||||
| 社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
社数(社) | 平均 退職金額(千円) |
||
| 調査産業計 | 13 | 18,676 | 3 | 16,041 | 5 | 13,198 | 57 | 21,396 | 26 | 20,159 | 46 | 20,199 | |
| 鉱業 | 1 | * | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | 1 | * | |
| 製造業 | 7 | 18,410 | 2 | 16,343 | 4 | 12,832 | 34 | 21,055 | 15 | 18,386 | 27 | 19,415 | |
| 建設 | 3 | 21,228 | - | - | - | - | 6 | 22,806 | 2 | 21,908 | 3 | 21,832 | |
| 銀行・保険 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12,734 | - | - | 1 | * | |
| 私鉄・バス | 1 | * | - | - | 1 | * | 3 | 25,381 | 1 | * | 7 | 22,962 | |
| 貨物運送 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | - | - | |
| 海運・倉庫 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | 1 | * | |
| 電力 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | 1 | * | |
| ガス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百貨店・ス-パ- | 1 | * | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | 1 | * | |
| 商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新聞・放送 | - | - | - | - | - | - | 3 | 40,055 | 1 | * | 2 | 22,791 | |
| ホテル・旅行 | - | - | 1 | * | - | - | 2 | 15,151 | 2 | 17,257 | 2 | 17,564 | |
| 情報サ-ビス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飲食・娯楽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他のサ-ビス | - | - | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | - | - | |
| 介護事業所(別集計) | - | - | - | - | 4 | 9,143 | 2 | 11,923 | 1 | * | 3 | 19,270 | |
| (出所:中央労働委員会「令和5年賃金事情等総合調査」) | |||||||||||||
| (注1)「-」は回答が得られていない調査事項、「*」は回答企業が1社の調査事項です。 | |||||||||||||
| (注2)「退職金額」は、退職一時金に、退職年金掛金(事業主負担分に限る)の現価額を加算したものです。 | |||||||||||||
| (注3)「満勤勤続」とは、学校を卒業後直ぐに(大学卒は22歳、短大・高専卒は20歳、高校卒は18歳)入社し、定年年齢まで勤続したものをいいます。 | |||||||||||||
| (注4)「平均退職金額」は、退職者数により加重平均したものです。 | |||||||||||||
| (注5)退職一時金制度の採用がある企業を集計対象としています。 | |||||||||||||
以上
(執筆 日本情報マート)
生25-4157,法人開拓戦略室


