(図表25)【退職事由ごとの平均退職金額(2020年度1年間<決算期間>)】
産業 | 平均退職金額 | 定年退職 | 会社都合退職 | 自己都合退職 | その他 | ||||||
社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | 社数(社) | 退職金額(千円) | ||
調査産業計 | 94 | 11,915 | 90 | 18,729 | 46 | 11,972 | 92 | 4,473 | 62 | 9,222 | |
鉱業 | 2 | 15,713 | 2 | 21,213 | 1 | * | 2 | 6,477 | 2 | 2,803 | |
製造業 | 51 | 12,434 | 48 | 19,005 | 31 | 11,228 | 49 | 5,282 | 34 | 9,267 | |
建設 | 6 | 12,006 | 6 | 20,977 | 3 | 19,960 | 6 | 1,869 | 4 | 11,746 | |
銀行・保険 | 4 | 5,546 | 4 | 8,788 | 4 | 14,410 | 4 | 1,189 | 2 | 6,732 | |
私鉄・バス | 12 | 13,158 | 12 | 19,374 | 2 | 10,168 | 12 | 5,737 | 7 | 9,129 | |
貨物運送 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
海運・倉庫 | 2 | 4,206 | 2 | 11,061 | - | - | 2 | 1,080 | 1 | * | |
電力 | 2 | 15,711 | 2 | 19,244 | - | - | 2 | 5,488 | 2 | 10,402 | |
ガス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
百貨店・ス-パ- | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
商事 | 3 | 15,850 | 3 | 20,528 | 2 | 25,203 | 3 | 10,355 | 3 | 12,507 | |
新聞・放送 | 5 | 17,802 | 5 | 22,818 | - | - | 5 | 5,961 | 4 | 9,851 | |
ホテル・旅行 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
情報サ-ビス | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
飲食・娯楽 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
その他のサ-ビス | 2 | 3,503 | 2 | 9,205 | 1 | * | 2 | 395 | 1 | * | |
介護事業所(別集計) | 29 | 1,074 | 16 | 3,426 | 1 | * | 29 | 726 | 3 | 4,715 | |
(出所:中央労働委員会「令和3年賃金事情等総合調査」) | |||||||||||
(注1)「-」は回答が得られていない調査事項、「*」は回答企業が1社の調査事項です。 | |||||||||||
(注2)「退職金額」は、退職一時金に、退職年金掛金(事業主負担分に限る)の現価額を加算したものです。 | |||||||||||
(注3)「平均退職金額」は、退職者数により加重平均したものです。 | |||||||||||
(注4)「その他」には、業務上または業務外の死傷病による退職を含みます。 | |||||||||||
(注5)退職一時金制度の採用がある企業を集計対象としています。 |
(図表26)【産業、勤続年数、学歴別定年退職者の平均退職金額(2020年度1年間<決算期間>、男性)】
産業 | 勤続25年 | 勤続30年 | |||||||||||
大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | ||||||||
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
||
調査産業計 | 9 | 15,179 | 2 | 8,258 | 8 | 7,481 | 22 | 16,674 | 2 | 13,874 | 18 | 12,915 | |
鉱業 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | 1 | * | |
製造業 | 5 | 17,211 | 2 | 8,258 | 4 | 9,366 | 13 | 16,410 | 2 | 13,874 | 11 | 13,344 | |
建設 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | |
銀行・保険 | 1 | * | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | |
私鉄・バス | 1 | * | - | - | 3 | 6,791 | - | - | - | - | 5 | 11,453 | |
貨物運送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
海運・倉庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | * | |
電力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ガス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
百貨店・ス-パ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商事 | - | - | - | - | - | - | 2 | 27,793 | - | - | - | - | |
新聞・放送 | 2 | 33,014 | - | - | - | - | 3 | 16,208 | - | - | - | - | |
ホテル・旅行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
情報サ-ビス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飲食・娯楽 | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | - | - | |
その他のサ-ビス | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | |
介護事業所(別集計) | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | - | - | |
産業 | 勤続35年 | 満勤勤続 | |||||||||||
大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大・高専卒 | 高校卒 | ||||||||
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
社数(社) | 平均 退職金額 (千円) |
||
調査産業計 | 20 | 19,033 | 4 | 17,193 | 10 | 17,457 | 56 | 22,304 | 23 | 21,553 | 48 | 20,176 | |
鉱業 | 1 | * | - | - | 1 | * | 2 | 25,449 | 2 | 17,343 | 2 | 16,638 | |
製造業 | 13 | 17,445 | 4 | 17,193 | 6 | 15,086 | 35 | 22,773 | 16 | 22,503 | 30 | 20,031 | |
建設 | 1 | * | - | - | - | - | 5 | 21,552 | 3 | 25,926 | 3 | 23,954 | |
銀行・保険 | 1 | * | - | - | - | - | 4 | 12,467 | 1 | * | 1 | * | |
私鉄・バス | 1 | * | - | - | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 5 | 19,983 | |
貨物運送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
海運・倉庫 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | 2 | 14,977 | |
電力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ガス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
百貨店・ス-パ- | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | 1 | * | |
商事 | 1 | * | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | |
新聞・放送 | 1 | * | - | - | 1 | * | 4 | 39,609 | - | - | 2 | 22,994 | |
ホテル・旅行 | 1 | * | - | - | - | - | 1 | * | - | - | 1 | * | |
情報サ-ビス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飲食・娯楽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他のサ-ビス | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | - | - | 1 | * | |
介護事業所(別集計) | - | - | - | - | - | - | 2 | 25,053 | - | - | - | - | |
(出所:中央労働委員会「令和3年賃金事情等総合調査」) | |||||||||||||
(注1)「-」は回答が得られていない調査事項、「*」は回答企業が1社の調査事項です。 | |||||||||||||
(注2)「退職金額」は、退職一時金に、退職年金掛金(事業主負担分に限る)の現価額を加算したものです。 | |||||||||||||
(注3)「満勤勤続」とは、学校を卒業後直ぐに(大学卒は22歳、短大・高専卒は20歳、高校卒は18歳)入社し、定年年齢まで勤続したものをいいます。 | |||||||||||||
(注4)「平均退職金額」は、退職者数により加重平均したものです。 | |||||||||||||
(注5)退職一時金制度の採用がある企業を集計対象としています。 |
以上
(執筆 日本情報マート)
生22-6424,法人開拓戦略室