記事サムネイル

厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」より

統計資料

2023-02-17

常用雇用の従業員1人1カ月当たりの退職給付等の費用のデータを紹介します。

(図表2)【常用雇用の従業員1人1カ月当たりの労働費用(現金給与以外)】

区分 費用(円)
法定
福利費
法定外
福利費
現物給与の費用 退職給付等の費用 教育
訓練費
募集費 その他
調査産業計 73,296 50,283 4,882 481 15,955 670 718 306
  1000人以上 84,933 54,348 5,639 444 22,985 802 481 233
  300~999人 75,037 50,804 4,567 276 17,295 710 980 404
  100~299人 67,390 48,024 4,546 893 12,071 664 833 359
  30~99人 59,635 45,819 4,414 318 7,732 424 675 253
(出所:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」)
(注)「その他」とは、従業員の転勤に際し企業が負担した費用(旅費、宿泊料等)、社内報・作業服の費用(安全服や守衛の制服のように業務遂行上特に必要と認められている制服等を除く)、表彰の費用等のことです。

(図表3)【常用雇用の従業員1人1カ月当たりの退職給付等の費用】

区分 費用(円)
退職一時金 中小企業退職金共済制度への掛金 特定退職金共済制度への掛金 確定給付企業年金への掛金 確定拠出年金(企業型)への掛金 その他の退職年金の費用
調査産業計 15,955 7,396 742 521 4,439 2,285 572
  1000人以上 22,985 10,560 289 8,450 2,981 705
  300~999人 17,295 7,101 313 619 4,716 4,207 338
  100~299人 12,071 6,570 1,182 711 2,052 1,115 440
  30~99人 7,732 3,680 1,895 570 469 351 767
鉱業、採石業、砂利採取業 19,095 9,706 4,434 648 1,106 2,701 501
建設業 18,233 8,432 1,622 674 5,054 1,774 676
製造業 20,651 7,787 1,038 159 8,082 3,344 240
電気・ガス・熱供給・水道業 66,574 36,884 952 397 22,606 4,036 1,698
情報通信業? 25,555 10,801 650 110 9,599 4,227 168
運輸業、郵便業 10,064 6,231 1,485 30 1,503 673 142
卸売業、小売業 12,742 6,410 589 95 3,629 1,864 153
金融業、保険業 52,830 21,798 118 87 20,845 3,288 6,695
不動産業、物品賃貸業 27,169 16,853 459 43 4,720 3,443 1,650
学術研究、専門・技術サービス業 25,509 9,431 773 149 9,260 4,562 1,335
宿泊業、飲食サービス業 2,610 1,640 172 73 510 190 25
生活関連サービス業、娯楽業 5,912 2,999 624 643 899 697 50
教育、学習支援業 23,445 18,167 357 3,308 402 220 992
医療、福祉 11,007 4,204 562 915 790 3,552 984
複合サービス事業 29,935 17,067 862 8,393 3,369 140 102
サービス業(他に分類されないもの) 6,172 2,512 642 47 2,411 531 29
(出所:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」)

以上

(執筆 日本情報マート)

生22-6424,法人開拓戦略室

関連記事

記事サムネイル

退職金の相場が分かる4つの統計調査と、退職金制度の見直しのポイントを解説!

退職金制度の概要と、退職金の支給額が他社より高い(低い)場合の見直しの方向性について触れた上で、退職金に関する4つの統計調査を紹介します。