(図表4)【退職事由別・企業規模別平均退職給付額(50~99人)】
勤続年数 | 定年退職 | 会社都合退職 | ||||||
退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | 退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | |
20年 | 66 | 2,446 | 1,774 | 4,220 | 54 | 1,761 | 0 | 1,761 |
21年 | 60 | 3,208 | 1,852 | 5,060 | 16 | 1,766 | 0 | 1,766 |
22年 | 146 | 3,127 | 1,689 | 4,816 | - | - | - | - |
23年 | 84 | 4,291 | 1,062 | 5,352 | 16 | 1,795 | 0 | 1,795 |
24年 | 114 | 4,994 | 823 | 5,816 | 40 | 4,476 | 508 | 4,984 |
25年 | 8 | 6,124 | 790 | 6,914 | 36 | 4,479 | 475 | 4,954 |
26年 | 73 | 4,379 | 1,391 | 5,770 | 23 | 3,016 | 466 | 3,481 |
27年 | 37 | 6,253 | 1,367 | 7,620 | 39 | 3,509 | 2,680 | 6,189 |
28年 | 134 | 7,664 | 1,164 | 8,827 | 55 | 3,382 | 4,490 | 7,872 |
29年 | 146 | 9,002 | 1,642 | 10,643 | 33 | 3,472 | 6,376 | 9,848 |
30年 | 194 | 8,247 | 2,545 | 10,792 | 16 | 3,352 | 5,625 | 8,977 |
31年 | 165 | 8,133 | 2,508 | 10,641 | 49 | 3,763 | 4,067 | 7,829 |
32年 | 213 | 7,160 | 2,099 | 9,259 | 33 | 3,593 | 3,161 | 6,754 |
33年 | 195 | 7,882 | 1,327 | 9,208 | - | - | - | - |
34年 | 250 | 7,190 | 1,832 | 9,022 | - | - | - | - |
35年 | 127 | 8,266 | 3,011 | 11,277 | 39 | 6,149 | 0 | 6,149 |
36年 | 445 | 8,420 | 6,436 | 14,856 | 58 | 6,463 | 5,321 | 11,784 |
37年 | 438 | 9,135 | 6,816 | 15,951 | 16 | 2,088 | 14,328 | 16,416 |
38年 | 397 | 9,262 | 7,661 | 16,923 | - | - | - | - |
39年 | 156 | 10,255 | 5,355 | 15,610 | 20 | 15,500 | 2,533 | 18,033 |
40年 | 90 | 10,420 | 3,868 | 14,288 | - | - | - | - |
41年 | 169 | 10,736 | 5,666 | 16,402 | 17 | 24,456 | 0 | 24,456 |
42年 | 144 | 11,418 | 6,174 | 17,592 | - | - | - | - |
43年 | 31 | 13,010 | 7,970 | 20,980 | - | - | - | - |
44年 | 4 | 15,428 | 8,030 | 23,459 | - | - | - | - |
45年以上 | 52 | 2,096 | 9,753 | 11,849 | - | - | - | - |
(出所:人事院「令和3年度民間企業退職給付調査」) | ||||||||
(注1)「退職一時金」の額は、退職金規程等に基づき支給される保険、動産等を金額換算したものを含む額です。 | ||||||||
(注2)退職給付額は、端数処理の結果、退職一時金と企業年金現価額の合計額と一致しない場合があります。 | ||||||||
(注3)退職給付額は、3年移動平均値を使用しています。 |
(図表5)【退職事由別・企業規模別平均退職給付額(100~499人)】
勤続年数 | 定年退職 | 会社都合退職 | ||||||
退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | 退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | |
20年 | 501 | 4,577 | 1,132 | 5,708 | 176 | 7,167 | 942 | 8,109 |
21年 | 88 | 4,525 | 1,267 | 5,793 | 155 | 5,634 | 1,209 | 6,843 |
22年 | 354 | 4,532 | 1,585 | 6,117 | 222 | 4,016 | 1,392 | 5,408 |
23年 | 311 | 4,681 | 1,921 | 6,602 | 314 | 3,429 | 1,230 | 4,659 |
24年 | 243 | 5,874 | 1,943 | 7,817 | 196 | 3,478 | 1,199 | 4,677 |
25年 | 340 | 6,514 | 3,086 | 9,600 | 157 | 4,386 | 1,906 | 6,292 |
26年 | 361 | 6,247 | 3,470 | 9,717 | 288 | 4,320 | 2,505 | 6,825 |
27年 | 335 | 6,002 | 3,478 | 9,480 | 170 | 4,465 | 3,152 | 7,617 |
28年 | 585 | 7,589 | 3,451 | 11,041 | 424 | 4,964 | 2,629 | 7,592 |
29年 | 632 | 8,360 | 3,341 | 11,701 | 495 | 5,847 | 2,868 | 8,715 |
30年 | 668 | 8,871 | 3,632 | 12,503 | 510 | 6,123 | 2,660 | 8,782 |
31年 | 551 | 8,456 | 3,805 | 12,261 | 282 | 6,805 | 2,731 | 9,536 |
32年 | 718 | 7,897 | 4,273 | 12,170 | 390 | 6,564 | 2,057 | 8,621 |
33年 | 559 | 8,264 | 4,927 | 13,191 | 120 | 7,272 | 1,919 | 9,191 |
34年 | 621 | 8,631 | 5,761 | 14,392 | 68 | 6,477 | 2,582 | 9,060 |
35年 | 1,111 | 9,312 | 7,118 | 16,430 | 119 | 7,497 | 3,577 | 11,075 |
36年 | 1,793 | 9,381 | 7,967 | 17,348 | 184 | 7,957 | 5,150 | 13,107 |
37年 | 2,685 | 9,915 | 7,840 | 17,756 | 275 | 7,742 | 7,967 | 15,709 |
38年 | 1,692 | 9,989 | 7,362 | 17,352 | 146 | 7,184 | 9,570 | 16,754 |
39年 | 695 | 10,892 | 6,690 | 17,582 | 18 | 4,643 | 10,221 | 14,864 |
40年 | 902 | 10,243 | 6,842 | 17,085 | 75 | 4,517 | 2,051 | 6,567 |
41年 | 2,095 | 10,487 | 7,080 | 17,567 | 22 | 4,938 | 4,368 | 9,306 |
42年 | 1,661 | 10,753 | 6,633 | 17,387 | 8 | 0 | 31,729 | 31,729 |
43年 | 204 | 11,123 | 6,670 | 17,792 | - | - | - | - |
44年 | 90 | 13,478 | 7,586 | 21,064 | - | - | - | - |
45年以上 | 141 | 6,648 | 12,444 | 19,092 | - | - | - | - |
(出所:人事院「令和3年度民間企業退職給付調査」) | ||||||||
(注1)「退職一時金」の額は、退職金規程等に基づき支給される保険、動産等を金額換算したものを含む額です。 | ||||||||
(注2)退職給付額は、端数処理の結果、退職一時金と企業年金現価額の合計額と一致しない場合があります。 | ||||||||
(注3)退職給付額は、3年移動平均値を使用しています。 |
(図表6)【退職事由別・企業規模別平均退職給付額(500~999人)】
勤続年数 | 定年退職 | 会社都合退職 | ||||||
退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | 退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | |
20年 | 117 | 3,745 | 3,505 | 7,249 | 41 | 5,774 | 6,313 | 12,087 |
21年 | 60 | 3,220 | 4,068 | 7,288 | 45 | 6,271 | 6,631 | 12,903 |
22年 | 140 | 4,005 | 4,657 | 8,662 | 39 | 5,662 | 6,734 | 12,396 |
23年 | 121 | 4,818 | 4,123 | 8,941 | 49 | 7,963 | 6,162 | 14,125 |
24年 | 143 | 5,719 | 4,542 | 10,261 | 40 | 7,049 | 6,569 | 13,618 |
25年 | 104 | 5,670 | 4,869 | 10,540 | 56 | 9,562 | 7,430 | 16,992 |
26年 | 117 | 5,530 | 5,717 | 11,247 | 54 | 7,891 | 7,261 | 15,153 |
27年 | 191 | 5,988 | 5,651 | 11,639 | 148 | 10,053 | 7,204 | 17,256 |
28年 | 276 | 6,334 | 5,641 | 11,975 | 92 | 9,754 | 6,632 | 16,386 |
29年 | 379 | 6,197 | 7,014 | 13,211 | 107 | 11,278 | 7,574 | 18,851 |
30年 | 408 | 5,611 | 7,695 | 13,306 | 136 | 10,918 | 8,663 | 19,581 |
31年 | 395 | 5,184 | 8,870 | 14,054 | 158 | 11,977 | 9,573 | 21,550 |
32年 | 366 | 5,719 | 8,356 | 14,075 | 118 | 13,355 | 10,340 | 23,695 |
33年 | 307 | 6,751 | 8,495 | 15,246 | 99 | 17,386 | 10,002 | 27,387 |
34年 | 393 | 6,528 | 10,614 | 17,142 | 114 | 18,514 | 10,028 | 28,543 |
35年 | 665 | 6,437 | 12,319 | 18,756 | 146 | 17,569 | 8,829 | 26,399 |
36年 | 1,331 | 6,511 | 12,691 | 19,203 | 102 | 14,825 | 8,438 | 23,264 |
37年 | 1,890 | 7,262 | 11,868 | 19,131 | 91 | 13,293 | 7,216 | 20,509 |
38年 | 1,286 | 7,442 | 11,203 | 18,645 | 8 | 11,815 | 10,741 | 22,556 |
39年 | 428 | 8,050 | 9,881 | 17,932 | 79 | 11,017 | 12,358 | 23,376 |
40年 | 398 | 7,459 | 10,000 | 17,459 | 31 | 8,999 | 12,428 | 21,427 |
41年 | 1,513 | 8,104 | 10,418 | 18,522 | 22 | 1,470 | 9,210 | 10,680 |
42年 | 1,055 | 8,514 | 10,576 | 19,090 | - | - | - | - |
43年 | 59 | 9,722 | 10,765 | 20,487 | - | - | - | - |
44年 | 35 | 19,077 | 7,746 | 26,824 | - | - | - | - |
45年以上 | 82 | 17,803 | 10,864 | 28,667 | 8 | 10,953 | 67,105 | 78,057 |
(出所:人事院「令和3年度民間企業退職給付調査」) | ||||||||
(注1)「退職一時金」の額は、退職金規程等に基づき支給される保険、動産等を金額換算したものを含む額です。 | ||||||||
(注2)退職給付額は、端数処理の結果、退職一時金と企業年金現価額の合計額と一致しない場合があります。 | ||||||||
(注3)退職給付額は、3年移動平均値を使用しています。 |
(図表7)【退職事由別・企業規模別平均退職給付額(1000人以上)】
勤続年数 | 定年退職 | 会社都合退職 | ||||||
退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | 退職者数(人) | 退職一時金(千円) | 企業年金 現価額 (千円) |
退職給付額(千円) | |
20年 | 137 | 2,549 | 5,377 | 7,926 | 208 | 11,861 | 8,204 | 20,065 |
21年 | 144 | 3,707 | 5,293 | 9,000 | 159 | 9,589 | 6,450 | 16,039 |
22年 | 318 | 4,672 | 5,236 | 9,908 | 134 | 8,521 | 6,536 | 15,057 |
23年 | 339 | 4,658 | 6,051 | 10,708 | 181 | 9,803 | 7,503 | 17,306 |
24年 | 162 | 5,632 | 6,412 | 12,044 | 95 | 9,134 | 11,738 | 20,872 |
25年 | 196 | 5,669 | 7,402 | 13,070 | 153 | 11,064 | 16,685 | 27,749 |
26年 | 188 | 6,212 | 8,014 | 14,226 | 220 | 12,534 | 16,589 | 29,123 |
27年 | 281 | 6,060 | 8,440 | 14,500 | 465 | 16,128 | 14,625 | 30,753 |
28年 | 413 | 6,445 | 9,051 | 15,496 | 865 | 20,464 | 16,997 | 37,461 |
29年 | 719 | 4,615 | 11,442 | 16,057 | 1,663 | 23,095 | 20,195 | 43,290 |
30年 | 1,893 | 5,135 | 11,153 | 16,288 | 2,375 | 23,546 | 21,776 | 45,322 |
31年 | 1,312 | 5,017 | 12,441 | 17,458 | 2,640 | 21,226 | 21,715 | 42,941 |
32年 | 1,758 | 6,081 | 13,832 | 19,913 | 2,334 | 19,530 | 21,168 | 40,698 |
33年 | 1,443 | 6,278 | 16,837 | 23,115 | 1,156 | 17,343 | 20,228 | 37,571 |
34年 | 2,094 | 6,504 | 20,397 | 26,902 | 1,011 | 17,331 | 20,632 | 37,963 |
35年 | 4,661 | 7,856 | 19,267 | 27,123 | 843 | 15,185 | 21,229 | 36,413 |
36年 | 5,095 | 8,188 | 19,818 | 28,006 | 920 | 16,613 | 20,466 | 37,078 |
37年 | 9,219 | 9,056 | 18,220 | 27,276 | 862 | 19,267 | 17,026 | 36,293 |
38年 | 5,528 | 9,495 | 17,140 | 26,635 | 1,337 | 20,418 | 14,287 | 34,705 |
39年 | 3,140 | 12,608 | 10,966 | 23,575 | 782 | 18,671 | 13,572 | 32,244 |
40年 | 4,506 | 13,794 | 9,228 | 23,023 | 525 | 15,482 | 14,657 | 30,139 |
41年 | 12,520 | 13,295 | 10,285 | 23,580 | 298 | 14,839 | 15,156 | 29,995 |
42年 | 4,935 | 12,560 | 11,531 | 24,091 | 66 | 13,764 | 16,614 | 30,378 |
43年 | 125 | 11,017 | 14,359 | 25,376 | 4 | 12,711 | 16,945 | 29,657 |
44年 | 153 | 15,183 | 13,977 | 29,160 | 16 | 6,224 | 10,406 | 16,630 |
45年以上 | 126 | 5,972 | 22,315 | 28,287 | 8 | 2,842 | 22,440 | 25,282 |
(出所:人事院「令和3年度民間企業退職給付調査」) | ||||||||
(注1)「退職一時金」の額は、退職金規程等に基づき支給される保険、動産等を金額換算したものを含む額です。 | ||||||||
(注2)退職給付額は、端数処理の結果、退職一時金と企業年金現価額の合計額と一致しない場合があります。 | ||||||||
(注3)退職給付額は、3年移動平均値を使用しています。 |
以上
(執筆 日本情報マート)
生22-6424,法人開拓戦略室